Vision Zero supporters 2018-2023
Company | Country |
---|---|
Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Урала | Russian Federation |
Филиал ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети | Russian Federation |
Филиал ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети | Russian Federation |
Филиал ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети | Russian Federation |
АНО ДПО Учебный центр "Производственник" | Russian Federation |
ПАО "МТС" | Russian Federation |
ООО СибНИЦ "Жизнедеятельность" | Russian Federation |
ОАО "МЕТРОВАГОНМАШ" | Russian Federation |
ООО "Газпромнефть НТЦ" | Russian Federation |
Delta Beverages | Zimbabwe |
АО "Черногорский РМЗ" | Russian Federation |
PSDF | Côte d'Ivoire |
Swissport | Algeria |
Centro de Inovação SESI - Sistemas de Gestão em Saúde e Segurança no Trabalho | Brazil |
АО "Ленинградская областная электросетевая компания" | Russian Federation |
АО "ВОЗМ" | Russian Federation |
НУ ДПО "Академия безопасности" | Russian Federation |
ПАО "Мосэнерго" | Russian Federation |
АЧИИ ФГБОУ ВО Донской ГАУ | Russian Federation |
Муниципальное Предприятие г.Пскова "Псковские Тепловые Сети" | Russian Federation |
ООО "Лукойл-Кубаньэнерго" | Russian Federation |
ООО "ЛУКОЙЛ- Астраханьэнерго" | Russian Federation |
ООО МР | Russian Federation |
АО "Мегафон Ритейл" | Russian Federation |
ООО "Лукойл-Экоэнерго" | Russian Federation |
ПАО "Фортум" | Russian Federation |
ООО "Лукойл-Ростовэнерго" | Russian Federation |
ФГУП "ЗащитаИнфоТранс" | Russian Federation |
ФКУ "ГБ МСЭ по Самарской области" Минтруда Росиии | Russian Federation |
КГКУ "Хабаровскуправтодор" | Russian Federation |
Pagination
11498 supporters have already joined us.