Vision Zero supporters 2018-2023
Company | Country |
---|---|
ООО "Научно-исследовательский центр "Магистр" | Russian Federation |
ООО "ЭЦБТ" | Russian Federation |
ОАО "Тюменская домостроительная компания" | Russian Federation |
ООО "Экспертный центр специальной оценки условий труда" | Russian Federation |
Министерство социальной политики Калининградской области | Russian Federation |
Управление труда и занятости Республики Карелия | Russian Federation |
ДТСЗН города Севастополя | Russian Federation |
МОО-ППО "ЦС"Звездочка" Судроф | Russian Federation |
Центральный Совет ГМПР | Russian Federation |
ООО "Тепловая генерация г.Волжского" | Russian Federation |
АО "НИКИЭТ" | Russian Federation |
ООО "Газпромсера" | Russian Federation |
Ассоциация дополнительного профессионального образования "Уральский центр технического обучения" | Russian Federation |
АО "Сибирский Антрацит" | Russian Federation |
МАУК "Сочинское концертно-филармоническое объединение " | Russian Federation |
ООО "НПП Нефтехимия" | Russian Federation |
ГКУ КК ЦЗН города Сочи | Russian Federation |
Гострудинспекция в РИ | Russian Federation |
Государственное казеное учреждение Краснодарского края "Центр занятости населения города Сочи" | Russian Federation |
ООО "Саратоворгсинтез" | Russian Federation |
ГКУ КК ЦЗН города Сочи | Russian Federation |
ООО "Старстрой" | Russian Federation |
Московская Федерация Профсоюза | Russian Federation |
ООО "КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК" | Russian Federation |
АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" | Russian Federation |
"Газпром профсоюз" | Russian Federation |
ПАО "НЛМК" | Russian Federation |
ФГБУ ДПНС "Теремок" Минздрава России | Russian Federation |
Белгородское областное объединение организаций профсоюзов | Russian Federation |
ООО "ОК"Сибшахтострой" | Russian Federation |
Pagination
11498 supporters have already joined us.