Vision Zero supporters 2018-2023
| Company | Country |
|---|---|
| prysmian group | Turkey |
| ГАУЗ "Клиника медицинского университета" | Russian Federation |
| АО ИОО | Russian Federation |
| Larsen & Toubro limited | India |
| Larson & toubro limited | India |
| Larson&Toubro limited | India |
| ГБУ АО "Низовский детский дом" | Russian Federation |
| общество с ограниченной ответственностью агропромышленный комплекс | Russian Federation |
| ОАО "Милкавита" | Belarus |
| InSano | Germany |
| Государственное учреждение - Курганское региональное отделение Фонда социального страхования Фонда социального страхования Российской Федерации | Russian Federation |
| ООО "Август-Муслюм" | Russian Federation |
| SONANGOL | Angola |
| SIPPEC | Côte d'Ivoire |
| ГАУЗ "госпиталь для ветеранов войн" г. Набережные Челны | Russian Federation |
| Mina Pucamarca | Peru |
| LLC "Insurance medical society "SPASENIE" | Russian Federation |
| МБОУ "Кехотская СШ" | Russian Federation |
| Государственное учреждение - Ленинградское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации | Russian Federation |
| FOH | United States |
| PASS Italia srl | Italy |
| Sinai Cement Company | Egypt |
| Sarcheshmeh Copper Complex | Iran, Islamic Republic of |
| ГЕРОФАРМ | Russian Federation |
| Государственное учреждение Кузбасское региональное отделение Фонд социального страхования Росийской Федерации | Russian Federation |
| АО "ПОЗиС" | Russian Federation |
| «Центр изучения и оценки юридических и экономических проблем системы промышленной безопасности и охраны труда» | Russian Federation |
| Филиал "ГАУЗ" "РКПД" - "Казанская туберкулезная больница" | Russian Federation |
| ООО "Транспортный Инжиниринг" | Russian Federation |
| ООО "РесурсТранс" | Russian Federation |
Pagination
11578 supporters have already joined us.