Vision Zero supporters 2018-2023
| Company | Country |
|---|---|
| Previatep | Guatemala |
| University of Kalyani | India |
| МУП "БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ" МУСЛЮМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | Russian Federation |
| МБДОУ №71 "Колокольчик" | Russian Federation |
| Принеманский | Belarus |
| Shanta Mining | Tanzania,United Republic of |
| Solid-Waste Management Association of Municipalities and Communities of Region Unit of Larissa | Greece |
| Bukhara rural settlement of Zainsky district of the Republic of Tatarstan | Russian Federation |
| SanoRice Netherlands B.V. | Netherlands |
| сельскохозяйственное унитарное предприятие "Хотиславский" | Belarus |
| Управление Татнефтегазпереработка | Russian Federation |
| филиал АО "Татэнерго" - "Нижнекамские тепловые сети" | Russian Federation |
| COMEFL | France |
| ПАО "Татнефть" НГДУ "Альметьевнефть" ЦДНГ-1 | Russian Federation |
| ОАО Полесьегипроводхоз | Belarus |
| ELALAN Construction Company Nig. LTD | Nigeria |
| PRYSMIAN GROUP | France |
| ООО "Грань" | Russian Federation |
| Moove Cars | Spain |
| Государственное казённое учреждение "Центр занятости населения города Чистополя" | Russian Federation |
| GIZ | Pakistan |
| НГДУ "Альметьевнефть" | Russian Federation |
| НГДУ "АН" | Russian Federation |
| школа | Russian Federation |
| ООО Арт Стиль | Russian Federation |
| ООО "Газпром сжиженный газ" | Russian Federation |
| AIFOS | Italy |
| Sura | Colombia |
| PFA Dan Sandor | Romania |
| ROCKWOOL B.V. | Netherlands |
Pagination
11578 supporters have already joined us.