Vision Zero supporters 2018-2023
Company | Country |
---|---|
ОАО "СОМЗ" | Russian Federation |
ОАО "РЖД" | Russian Federation |
Клинский институт охраны труда | Russian Federation |
ООО "АвиаТЦ" | Russian Federation |
Petrozim Line | Zimbabwe |
FLASH INTERVENTION | Côte d'Ivoire |
DTP MINING IVORY COAST | Côte d'Ivoire |
ООО "Башнефть-Добыча" | Russian Federation |
Филиал АО "Черниговец" - Шахта "Южная" | Russian Federation |
AZITO O&M | Côte d'Ivoire |
Federal Agency of the road survellance and security of the Ministry of transport of Russia | Russian Federation |
Haesco Ltd | United Kingdom |
ООО "Мубарекский ГПЗ" | Uzbekistan |
Prevenactiva, S.L.U. | Spain |
Sterimedix | United Kingdom |
Safety and health center | Mongolia |
Zimbabwe Power Company | Zimbabwe |
АО "СтройТрансНефтеГаз" | Russian Federation |
EPC | France |
Manufacture du Caoutchouc de Kossihouen | Côte d'Ivoire |
Nigeria Maritime Administration and Safety Agency | Nigeria |
Aucun | Guinea |
Transnet Group Capital | South Africa |
ПАО "Силовые машины" | Russian Federation |
COMPAGNIE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE | France |
Diamond Bank Plc | Nigeria |
MANDY srl | Italy |
Training Centre Bashneftehim | Russian Federation |
Ростовский Государственный Медицинский Университет | Russian Federation |
zapsibenergo | Russian Federation |
Pagination
11498 supporters have already joined us.