Vision Zero supporters 2018-2023
Company | Country |
---|---|
ООО МСЧ "Угольщик" | Russian Federation |
ЗАО "Экопси" | Russian Federation |
ПАО "ЧТПЗ" | Russian Federation |
ОАО "ММК-МЕТИЗ" | Russian Federation |
ООО "МРК" | Russian Federation |
ООО "ДСК-Энерго" | Russian Federation |
ПАО ТН | Russian Federation |
ООО "ЦЭО" | Russian Federation |
Совет Федерация | Russian Federation |
ООО "Таас-Юрях Нефтегазадобыча" | Russian Federation |
ООО "ПК "НЭВЗ" | Russian Federation |
ПАО "Тулачермет" | Russian Federation |
ГУ-РО ФСС по Республике Саха (Якутия) | Russian Federation |
ГУ- Челябинское РО Фонда социального страхования РФ | Russian Federation |
АО "Новосергиевский элеватор" | Russian Federation |
ГО-Орловское РГ отделение ФСС | Russian Federation |
ГУ-Вологодское РО ФСС РФ | Russian Federation |
ГУ-РО ФСС РФ по Еврейской АО | Russian Federation |
ГУ-РО ФСС РФ по Республике Татарстан | Russian Federation |
ГУ-РО ФСС РФ по Республике Татарстан | Russian Federation |
ГУ-Белгородское РО ФСС РФ | Russian Federation |
ГУ-ТюмРО ФСС РФ | Russian Federation |
ГУ-СПБ РО ФСС РФ | Russian Federation |
ГУ-Оренбургское РО ФСС РФ | Russian Federation |
ГУ-АРО ФСС РФ | Russian Federation |
ГУ-Иркутское РО ФСС РФ | Russian Federation |
ГУ-Самарское РО ФСС РФ | Russian Federation |
ДВФУ | Russian Federation |
АО "СУЭК-Кузбасс", МСЧ "Шахтер" | Russian Federation |
Минсоцполитики УР | Russian Federation |
Pagination
11498 supporters have already joined us.