Vision Zero supporters 2018-2023
Company | Country |
---|---|
МБУ г.Гуково "СШ Прометей" | Russian Federation |
МБУЗ "СП №3" | Russian Federation |
ООО "Агат-Алко" | Russian Federation |
Акционерное общество Арзгиррайгаз | Russian Federation |
МБУЗ "Городская поликлиника №2" г. Таганрог | Russian Federation |
МБДОУ№2 | Russian Federation |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Детская городская поликлиника №1" | Russian Federation |
Финансовое управление администрации Арзгирского муниципального района Ставропольского края | Russian Federation |
ООО "Максатихаавтодор" | Russian Federation |
МБДОУ детский сад комбинированного вида №167 Иваново, Ивановская область | Russian Federation |
МБУЗ "Городская больница №3" | Russian Federation |
МБУ ЦСО Обливского района | Russian Federation |
МБДОУ № "Улыбка" | Russian Federation |
Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" | Russian Federation |
АО "Комбинат КМАруда" | Russian Federation |
ООО "Жилищная компания" | Russian Federation |
ООО " СОБОЛЬ" | Russian Federation |
МБУЗ Городская больница 7 | Russian Federation |
МБОУ СОШ №9 | Russian Federation |
vesna | Russian Federation |
Администрация Нижнеломовского района Пензенской области | Russian Federation |
МУП "Коммунальное хозяйство" Арзгирского района | Russian Federation |
МКП Тейковское предприятие по благоустройству и развитию города, Ивановская область | Russian Federation |
МОУ СШ №7 Фурманов, Ивановская область | Russian Federation |
Администрация Нижнеломовского района Пензенской области | Russian Federation |
администрация | Russian Federation |
администрация | Russian Federation |
Акционерное общество "Солгон" | Russian Federation |
ООО "Белгородский завод сапфиров "Монокристалл" | Russian Federation |
deSter bvba | Belgium |
Pagination
11510 supporters have already joined us.