Vision Zero supporters 2018-2023
| Company | Country |
|---|---|
| EUREKA SYSTEM srl | Italy |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 88 «Ладушки» комбинированного вида» г. Улан-Удэ | Russian Federation |
| МАУ "СШ №16 "Забайкалец"г.Улан-Удэ | Russian Federation |
| МАДОУ №111 "Дашенька" | Russian Federation |
| организация | Russian Federation |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 139 «Чебурашка» города Улан-Удэ общеразвивающего вида» | Russian Federation |
| МБДОУ детский сад №66 "Ягодка" | Russian Federation |
| МБДОУ Детский сад " Солнышко"№70 | Russian Federation |
| sportschool12 | Russian Federation |
| МАКДУ ДК "Забайкальский" | Russian Federation |
| Администрация МО "Еравнинский район" | Russian Federation |
| Universiti Teknologi MARA | Malaysia |
| МАУ "СШОР №2" | Russian Federation |
| SOCAR-AQS LLC | Azerbaijan |
| ООО "БК "Лифтмонтаж" | Russian Federation |
| ООО Ремстрой | Russian Federation |
| МБДОУ № 3 "Ромашка" г. Реутов | Russian Federation |
| Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Прибайкальский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» | Russian Federation |
| KPX SDN BHD | Malaysia |
| МБУ "Спортивная школа №15 "Динамо" г. Улан-Удэ | Russian Federation |
| Республиканская служба государственного строительного и жилищного надзора | Russian Federation |
| ГБУЗ "Кузнецкая межрайонная детская больница" | Russian Federation |
| Школа Возможность | Russian Federation |
| МАО ДО "ЦДШИ" | Russian Federation |
| Nihar Ranjan Mishra | India |
| Legacy Building Leaders | Zimbabwe |
| Helios Kliniken München | Germany |
| Ergonomics and Occupational Physiology Laboratory,Department of Physiology, | India |
| Vantage Mobility International (VMI) | United States |
| Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Джидинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Баяр" | Russian Federation |
Pagination
11578 supporters have already joined us.