Vision Zero supporters 2018-2023
Company | Country |
---|---|
Fqm kalumbila minerals | Zambia |
BEP Environnement | Belgium |
Danone | Netherlands |
ООО "Пегас" | Russian Federation |
ООО "Безопасные условия труда" | Russian Federation |
КУМПП ЖКХ "Малоритское ЖКХ" | Belarus |
Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг "Улаанбаатар төмөр зам" (Монголо-Российское акционерное общество «Улан-Баторская железная дорога») | Mongolia |
DCH Contract Manufacturing Sdn Bhd | Malaysia |
Свободненский вагоноремонтный завод | Russian Federation |
ING Banque | Luxembourg |
FRERUS | Russian Federation |
DAVEX ENGINEERING (M) SDN. BHD. | Malaysia |
Финансовое управление администрации МО "Холмогорский муниципальный район" | Russian Federation |
LLC "BSH Bytowije Pribory" | Russian Federation |
ГБУЗ Архангельской области "АГКБ № 6" | Russian Federation |
ООО "НПК "ВОЛГА-АВТОМАТИКА" | Russian Federation |
Veltec GmbH | Germany |
АО «Авиакомпания Россия» | Russian Federation |
Shanta Mining Company Limited | Tanzania,United Republic of |
Bebidas Puras S.A: | Guatemala |
SCHOTT AG | Germany |
ГБУ "Центр социального обслуживания населения по городу Шадринску и Шадринскому району" | Russian Federation |
Муниципальное казенное учреждение "Центр обеспечения функционирования образовательных организаций Северодвинска" | Russian Federation |
Государственное учреждение - Мурманское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации | Russian Federation |
Rosatom | Russian Federation |
Главное управление по труду и занятости населения Курганской области | Russian Federation |
ООО "УПП" | Russian Federation |
МУП "Салаватводоканал" | Russian Federation |
tsr | Malaysia |
ЗАО "Элар" | Russian Federation |
Pagination
11510 supporters have already joined us.