Vision Zero supporters 2018-2023
| Company | Country |
|---|---|
| Energo-Pro Insaat A.S. | Turkey |
| NICOM | Bolivia, Plurinational State of |
| "Transbunker-Vanino" Company Limited | Russian Federation |
| Etampa Metra a.s. | Czech Republic |
| Ekvita LLC | Azerbaijan |
| DP World Limassol | Cyprus |
| SGL | United States |
| ООО "АгроГард-Курск" | Russian Federation |
| ГБУЗ АО "МЦГБ" | Russian Federation |
| ИП ГЛАВА КФХ | Russian Federation |
| АО СРП | Russian Federation |
| Rockfon | Belgium |
| KAJA Budownictwo Modułowe Bogdan Bańczyk | Poland |
| Profconsult ISM | Russian Federation |
| OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH AUTHORITY TANZANIA | Tanzania,United Republic of |
| Wycor NV | Belgium |
| Teijin aramid | Netherlands |
| ОКУ "Центр занятости населения города Железногорска и Железногорского района" | Russian Federation |
| МКУ "ЦБС Мирного" | Russian Federation |
| МКУ "ЦБС Мирного" | Russian Federation |
| ministry of family and social policies | Turkey |
| Краснодарское РО ФСС РФ | Russian Federation |
| BSH Electrodomésticos España S.A. Factoría de Esquíroz | Spain |
| Rosseti - Nord-West | Russian Federation |
| Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-эксплуатационное управление" | Russian Federation |
| Fazer | Russian Federation |
| Sagiar | Russian Federation |
| Nigeria Social Insurance Trust Fund | Nigeria |
| VARISUR Y CIA LTDA | Colombia |
| Denys | Zambia |
Pagination
11578 supporters have already joined us.